Spécification de référence : IS 5400
Application
Les tôles fortes en Fortal® sont optimisées afin d’offrir de caractéristiques mécaniques élevées combinées à une bonne stabilité de forme ainsi qu’une excellente aptitude à l’usinage. Les applications typiques sont : outillages de mise en forme, semelles d’outillages, robotique, bâtis de machines etc.
Mise en oeuvre
Soudabilité | |
• Recharger TIG/MIG | possible* |
• métal d’apport | AA 5356 |
AA 4145 |
*Soudage de recharge possible sous certaines conditions. Une baisse de résistance du voisinage du joint soudé doit être prise en considération. Contacter Constellium quant à l’application d’autres méthodes de réparation, notamment par inserts.
• Soudage TIG/MIG | non adapté** |
** Alliage non adapté au soudage de liaison d’éléments sollicités mécaniquement.
Traitement de surface | |
Anodisation : | |
• Technique | bonne |
• Décorative | inadaptée |
Aptitude au polissage | excellente |
Chromage dur | bien adapté |
Nickelage chimique | bien adapté |
Usinabilité | excellente * |
* Les tôles en Fortal® sont livrées dans un état détensionné par traction. Aucun traitement thermique ultérieur n’est recommandé.
Composition chimique
Fortal® est basé sur un alliage de la série 7000.
Propriété physiques (valeurs indicatives)
Densité | 2.81 g/cm³ |
Module d’élasticité en traction | 72000 MPa |
Module d’élasticité en compression | 73000 MPa |
Coefficient de Poisson | 0.33 |
Coefficient de dilatation linéaire (0°-100°C) | 23.5 10-6 K-1 |
Conductibilité thermique (0°-100°C) | 134 – 153 W/mK |
Disponibilité
Les tôles en Fortal® sont livrées dans les dimensions suivantes :
Épaisseur | Largeur standard |
25 – 100 mm | 1500 mm |
100 – 150 mm | 1000 mm |
150 – 200 mm | 800 mm |
122 – 140 mm | 930 mm (min. 920) |
(autres dimensions sur demande)
Propriétés mécaniques
Valeurs mécaniques minimales garanties resp. typiques pour différentes épaisseurs (au ¼ de l’épaisseur)
Épaisseur | Rm | [MPa] | Rp0.2 | [MPa] | A50 | [%] |
(plus de … à …) | min. | typ. | min. | typ. | min. | typ. |
6.5 – 12 mm | 555 | 590 | 480 | 525 | 8 | 11 |
12 – 25 mm | 555 | 590 | 480 | 525 | 7 | 10 |
25 – 40 mm | 550 | 580 | 475 | 520 | 6 | 9 |
40 – 50 mm | 540 | 570 | 470 | 500 | 6 | 9 |
50 – 60 mm | 530 | 560 | 445 | 485 | 6 | 9 |
60 – 80 mm | 500 | 525 | 420 | 445 | 5 | 8 |
80 – 100 mm | 495 | 535 | 415 | 480 | 5 | 8 |
100 – 120 mm | 485 | 530 | 410 | 475 | 5 | 8 |
120 – 140 mm | 480 | 520 | 405 | 465 | 4 | 7 |
140 – 160 mm | 470 | 515 | 400 | 455 | 4 | 6 |
160 – 180 mm | 460 | 510 | 390 | 450 | 3 | 5 |
180 – 200 mm | 450 | 505 | 380 | 445 | 2 | 5 |
Tolérances
Epaisseur (plus de .. à ..) | Tolérance d’épaisseur |
6.5 – 8 mm | + 0.52 / – 0 mm |
8 – 10 mm | + 0.70 / – 0 mm |
10 – 12 mm | + 0.75 / – 0 mm |
12 – 15 mm | + 0.80 / – 0 mm |
15 – 20 mm | + 0.90 / – 0 mm |
20 – 30 mm | + 0.95 / – 0 mm |
30 – 40 mm | + 1.05 / – 0 mm |
40 – 50 mm | + 1.30 / – 0 mm |
50 – 60 mm | + 1.50 / – 0 mm |
60 – 70 mm | + 1.80 / – 0 mm |
70 – 80 mm | + 2.00 / – 0 mm |
80 – 100 mm | + 2.30 / – 0 mm |
100 – 120 mm | + 2.70 / – 0 mm |
120 – 150 mm | + 2.80 / – 0 mm |
150 – 200 mm | + 3.20 / – 0 mm |
Tolérance de planéité | ||
Epaisseur (plus de .. à ..) | longitudinal | transversal |
6.5 – 12.7 mm | 2 mm/m | 4 mm/m |
12.7 – 30 mm | 2 mm/m | 3 mm/m |
30 – 200 mm | 2 mm/m | 2 mm/m |

Tout échauffement du matériau peut conduire à une baisse du niveau de résistance mécanique et de la résistance à la corrosion. En cas de nouvelle application de cet alliage, avec des exigences spécifiques pour certaines propriétés telles que résistance à la corrosion, résistance à la fatigue, ou ténacité, il est fortement recommandé de consulter le fournisseur. Les indications figurant dans cette publication n’impliquent aucune garantie quant aux propriétés des matériaux ou aux possibilités de transformation, d’assemblage et d’application dans un cas déterminé. Le complément aux fiches techniques fait partie intégrante des fiches techniques. Les dispositions constructives présentées dans ce document sont à prendre en compte par l’utilisateur. Constellium se réserve le droit d’apporter des modifications à cette fiche technique sans préavis. Cette édition remplace toute autre édition.